
"Golden Eye" immersive holographic surgical planning and navigation system: based on real clinical needs and built around a mixed reality platform
| 核心指标 | 建模方式、时间 | 臻妙境 | 意义 |
| 建模方式、时间 | 手动30分钟 | 自动5分钟 | 更易被外科医生接受 |
| 高精度数字孪生 | √/× | √ | 精准结节定位 |
| 真3D呈现 | × | √ | 多角度观察 |
| 3D-2D仿腔镜呈现 | × | √ | 完全再现术中实景 |
| 术中肺塌陷模拟 | × | √ | 完全再现术中实景 |
| 核心手术解剖细节增强重建 | √/× | √ | 简化手术,缩短手术时间 |
| 血管、气管流域分析 | × | √ | 判断肿瘤支配血管 |
| 肺癌肿瘤学解剖重建及切除范围规划 | × | √ | 最大限度保障手术肿瘤学切除效果 |
| 肺结节解剖定位及测量 | × | √ | 术中快速定位结节指导切除 |
| 多源共享互动 | × | √ | 便于医患沟通、手术指导、远程会诊 |
About Us
Xenova Medical Technology Co,Ltd. is dedicated to deeply integrating cutting-edge technology with healthcare, creating a new ecosystem for intelligent healthcare.
Quick Links
Contact Us
Phone:0512-68667203
Email:XENOVA@xenovamed.com
Address:Room 604, 6th Floor,
Building 32, 680 Guiping Road,
Xuhui District, Shanghai
Follow Us
